序號 | 標準號 | 標準名稱 | 牽頭單位 | 發布日期 |
1 | T/ZZB 3451-2023 | 多通柱塞閥 | 浙江宇豐機械有限公司 | 2023年11月 |
2 | T/ZZB 3432-2023 | 波形彈簧 | 浙江力升彈簧股份有限公司 | 2023年11月 |
3 | T/ZZB 3362-2023 | 石油、化工及相關工業用電動調節閥 | 浙江新歐自控儀表有限公司 | 2023年11月 |
4 | T/ZZB 3341-2023 | 電站高溫高壓截止閥 | 閥畢威閥門有限公司 | 2023年11月 |
5 | T/ZZB 3069-2023 | 管法蘭用柔性石墨金屬纏繞墊片 | 寧波欣潤密封科技有限公司 | 2023年11月 |
6 | T/ZZB 3020-2022 | 石油、石化及相關工業用氣動球閥 | 浙江德卡控制閥儀表有限公司 | 2022年12月 |
7 | T/ZZB 2702-2022 | 敏感類金屬波紋管(錫青銅、U型) | 浙江寶森波紋管有限公司 | 2023年3月 |
8 | T/ZZB 2512-2021 | 電站用閘閥 | 環球閥門集團有限公司 | 2021年9月 |
9 | T/ZZB 2505-2021 | 工業過程控制系統用電磁閥 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2021年9月 |
10 | T/ZZB 2500-2021 | 石油、石化和天然氣工業用旋塞閥 | 凱喜姆閥門有限公司 | 2021年9月 |
11 | T/ZZB 2499-2021 | 軸流式止回閥 | 凱喜姆閥門有限公司 | 2021年9月 |
12 | T/ZZB 2452-2021 | 軌道式強制硬密封鋼制球閥 | 精工閥門集團有限公司 | 2023年3月 |
13 | T/ZZB 2275-2021 | 耐腐蝕用鎳基合金堆焊球閥 | 麗水歐意閥門有限公司 | 2021年8月 |
14 | T/ZZB 2203-2021 | 建筑用手動不銹鋼螺紋球閥 | 浙江博民機電股份有限公司 | 2021年8月 |
15 | T/ZZB 2145-2021 | 雙關雙斷及泄放功能鋼制旋塞閥 | 浙江歐斯特泵閥有限公司 | 2021年6月 |
16 | T/ZZB 2066-2021 | 刀形閘閥 | 立信閥門集團 | 2021年2月 |
17 | T/ZZB 2057-2021 | 低溫蝶閥 | 浙江貝爾控制閥門有限公司 | 2021年3月 |
18 | T/ZZB 2049-2021 | 高溫摻合閥 | 浙江石化閥門有限公司 | 2021年2月 |
19 | T/ZZB 1964-2020 | 球閥球體 | 球豹閥門有限公司 | 2020年11月 |
20 | T/ZZB 1935-2020 | 大口徑暗桿楔式閘閥 | 浙江漢威閥門制造有限公司 | 2020年11月 |
21 | T/ZZB 1910-2020 | 電/氣壓力控制閥 | 星宇電子(寧波)有限公司 | 2020年11月 |
22 | T/ZZB 1906-2020 | 天然氣管道自閉閥 | 寧波忻杰燃氣用具實業有限公司 | 2020年11月 |
23 | T/ZZB 1904-2020 | 液化石油氣瓶閥 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | 2020年11月 |
24 | T/ZZB 1837-2020 | 氟塑料襯里不銹鋼球閥 | 浙江佰通防腐設備有限公司 | 2020年11月 |
25 | T/ZZB 1746-2020 | 暖通用流量平衡閥 | 寧波日安閥門有限公司 | 2022年3月 |
26 | T/ZZB 1704-2020 | 氧氣用閥門 | 浙江迎日閥門制造有限公司 | 2020年9月 |
27 | T/ZZB 1680-2020 | 銅制快接閥門 | 浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司 | 2023年11月 |
28 | T/ZZB 1665-2020 | 閥桿用低逸散柔性石墨密封填料 | 浙江國泰蕭星密封材料股份有限公司 | 2022年3月 |
29 | T/ZZB 1526-2020 | 波紋管密封鋼制截止閥 | 紐頓流體科技有限公司 | 2020年2月 |
30 | T/ZZB 1412-2019 | 燃氣用銅制過流自閉控制閥 | 寧波杰克龍精工有限公司 | 2021年8月 |
31 | T/ZZB 1407-2019 | 熱塑性法蘭式隔膜閥 | 浙江鼎耐塑膠管閥有限公司 | 2019年12月 |
32 | T/ZZB 1401-2019 | 銅制浮子式自動排氣閥 | 浙江皇冠實業有限公司 | 2023年3月 |
33 | T/ZZB 1347-2019 | 石油、石化、天然氣及相關工業用蝶閥 | 凱瑞特閥業有限公司 | 2019年11月 |
34 | T/ZZB 1345-2019 | 電磁式燃氣比例閥 | 慈溪市天行電器有限公司 | 2021年8月 |
35 | T/ZZB 1342-2019 | 鋼制電磁式燃氣緊急切斷閥 | 浙江漢特姆閥門有限公司 | 2019年11月 |
36 | T/ZZB 1327-2019 | 液化天然氣閥門 | 保一集團有限公司 | 2020年7月 |
37 | T/ZZB 1326-2019 | 先導式安全閥 | 保一集團有限公司 | 2020年7月 |
38 | T/ZZB 1323-2019 | 彈簧直接載荷式安全閥 | 保一集團有限公司 | 2020年7月 |
39 | T/ZZB 1023-2019 | 石油、石化、天然氣及相關工業用氣動調節閥 | 浙江德卡控制閥儀表有限公司 | 2022年2月 |
40 | T/ZZB 0992-2019 | 燃氣用埋地聚乙烯(PE)閥門 | 寧波市宇華電器有限公司 | 2019年3月 |
41 | T/ZZB 0991-2019 | 石油化工用平行雙閘板閘閥 | 浙江中德自控科技股份有限公司 | 2019年11月 |
42 | T/ZZB 0885-2018 | 超聲速風洞控制閥 | 江南閥門有限公司 | 2019年7月 |
43 | T/ZZB 0884-2018 | 鈦及鈦合金球閥 | 維都利閥門有限公司 | 2018年12月 |
44 | T/ZZB 0817-2018 | 黃銅微量排氣閥 | 浙江盾安智控科技股份有限公司 | 2018年11月 |
45 | T/ZZB 0803-2018 | 石油和天然氣工業管線輸送系統用全焊接球閥 | 浙江伯特利科技有限公司 | 2022年2月 |
46 | T/ZZB 0802-2018 | 石油、石化、天然氣及相關工業用鋼制旋啟式止回閥 | 浙江伯特利科技有限公司 | 2019年10月 |
47 | T/ZZB 0801-2018 | 石油、石化、天然氣及相關工業用鋼制截止閥和升降式止回閥 | 浙江伯特利科技有限公司 | 2019年10月 |
48 | T/ZZB 0689-2018 | V型控制球閥 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2018年11月 |
49 | T/ZZB 0522-2018 | 防虹吸倒流壓力真空斷路閥 | 寧波華成閥門有限公司 | 2018年9月 |
50 | T/ZZB 0500-2018 | 空氣壓縮機用銅制安全閥 | 浙江超超安全閥制造有限公司 | 2018年9月 |
51 | T/ZZB 0289-2017 | 建筑用銅制耐火燃氣球閥 | 寧波杰克龍精工有限公司 | 2017年12月 |
52 | T/ZZB 0190-2017 | 石油、石化、天然氣及相關工業用鋼制閘閥 | 保一集團有限公司 | 2019年11月 |
53 | T/ZZB 0128-2016 | 銅制螺紋連接球閥 | 浙江永和智控科技有限公司 | 2023年3月 |
54 | T/ZZB 0120/2016 | 高壓超高溫液控截止閥 | 浙江石化閥門有限公司 | 2017年3月 |
55 | T/ZZB 0112-2016 | 核電再熱雙閥組 | 江南閥門有限公司 | 2018年6月 |
56 | T/ZZB 0050-2016 | 石油、石化、天然氣及相關工業用鋼制球閥 | 超達閥門集團股份有限公司 | 2023年3月 |
備注:由于信息收集時效性等情況,本清單收錄可能存在不完整或不適用性。